Destinazioni e tariffe di spedizione
Attualmente offriamo la spedizione standard negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Italia. La spedizione viene addebitata per ordine in base alla destinazione e al peso totale dell'ordine. Le spese di spedizione e la valuta esatte vengono visualizzate al momento del pagamento prima del pagamento. Non esiste un'offerta generale di spedizione gratuita.
Le fasce di peso riportate di seguito si basano sul peso totale degli articoli nel tuo ordine. Se acquisti più articoli, i loro pesi vengono sommati e per l'ordine viene addebitata una tariffa per fascia di peso applicabile.
| Destinazione | Valuta | Fino a 1 kg | Oltre 1–2 kg | Oltre 2–3 kg | Oltre 3–4 kg | Oltre 4–5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | GBP | 7.59 | 16.01 | 26.87 | 31.90 | 36.94 |
| Stati Uniti | USD | 12.78 | 26.95 | 43.77 | 53.45 | 63.13 |
| Germania | EUR | 11.74 | 22.33 | 35.30 | 41.85 | 48.40 |
| Francia | EUR | 12.81 | 24.47 | 38.10 | 45.32 | 52.54 |
| Paesi Bassi | EUR | 11.61 | 22.46 | 35.43 | 41.98 | 48.53 |
| Spagna | EUR | 12.01 | 23.80 | 37.70 | 45.19 | 52.68 |
| Italia | EUR | 12.81 | 23.93 | 38.24 | 45.46 | 52.68 |
Per gli ordini nel Regno Unito superiori a 5 kg e fino a 20 kg, si applicano le seguenti tariffe in GBP:
| Peso totale dell'ordine | Spedizione (GBP) |
|---|---|
| Oltre 5–6 kg | 43.32 |
| Oltre 6–7 kg | 48.58 |
| Oltre 7–8 kg | 53.84 |
| Oltre 8–9 kg | 59.10 |
| Oltre 9–10 kg | 64.36 |
| Oltre 10–11 kg | 69.62 |
| Oltre 11–12 kg | 74.88 |
| Oltre 12–13 kg | 80.14 |
| Oltre 13–14 kg | 85.40 |
| Oltre 14–15 kg | 90.66 |
| Oltre 15–16 kg | 99.50 |
| Oltre 16–17 kg | 104.99 |
| Oltre 17–18 kg | 110.47 |
| Oltre 18–19 kg | 115.95 |
| Oltre 19–20 kg | 121.44 |
Al momento, le tariffe standard basate sul peso coprono ordini fino a 5 kg per Stati Uniti, Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Italia e fino a 20 kg per il Regno Unito. Se al momento del pagamento non viene visualizzata alcuna opzione di spedizione per il tuo indirizzo o il peso dell'ordine, ti preghiamo di farlo contattaci prima di effettuare l'ordine. Il Belgio e altri paesi non elencati sopra non sono attualmente disponibili per il pagamento.
Quanto tempo richiederà la spedizione?
Tutti i servizi elencati di seguito sono spedizioni standard. I tempi di transito stimati iniziano dopo la spedizione ed escludono la preparazione dell'ordine e i tempi di imballaggio.
Il corriere e il partner di consegna locale assegnato al tuo pacco verranno visualizzati nelle informazioni di tracciamento.
| Destinazione | Vettore | Transito stimato |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Partner di consegna locale | 9–16 giorni lavorativi |
| Regno Unito | Partner di consegna locale | Vi preghiamo di contattarci prima di ordinare per un preventivo aggiornato |
| Germania | Partner di consegna locale | 9–13 giorni lavorativi |
| Francia | Partner di consegna locale | 9–14 giorni lavorativi |
| Italia | Partner di consegna locale | 11–15 giorni lavorativi |
| Paesi Bassi | Partner di consegna locale | 11–13 giorni lavorativi |
| Spagna | Partner di consegna locale | 11–15 giorni lavorativi |
I tempi di consegna sono stime, non date di arrivo garantite. Controlli doganali, giorni festivi, periodi di punta, condizioni meteorologiche e interruzioni del corriere possono causare ritardi. Le informazioni di tracciamento verranno fornite quando disponibili dopo la spedizione.
La disponibilità della spedizione per il tuo indirizzo è confermata al momento del pagamento.
Devo pagare le tasse di importazione?
Le tasse riscosse da BeadMigo vengono visualizzate al momento del pagamento. A seconda della destinazione e del servizio di spedizione, le autorità locali o i corrieri potrebbero addebitare ulteriori dazi di importazione, tasse o spese di gestione. Questa politica non limita i diritti legali dei consumatori.
Per domande su ordini o spedizioni, inviare un'e-mail 3917763203@qq.com con il numero dell'ordine.